健康維持やガソリン節約のために自転車通勤・通学が増える中、人気が高まり続ける電動アシスト自転車!信頼の有名メーカーの中から、とくにユーザー人気の高い『20〜26インチ』&『予算15万円』を基準に選定。コスパ重視の10万円未満から人気のちょい予算オーバーのものまで、20ブランド全43車種をご紹介。
イオンバイク AEONBIKE
WILLGO(ウィルゴ)FD206 A【折りたたみ】

見た目も機能もシンプルな折りたたみ。全国のイオンバイク店舗で受け取れば送料無料。
| 車体価格 | 82,280円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットライトグレー、マットグリーン、マットブルー |
| 走行距離 | 36km(モード切替無し) |
| 充電時間 | 5時間 |
| 車体重量 | 22.1kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
WILLGO(ウィルゴ)タウンA

またぎやすい24インチ。最大走行距離は少なめなので、近所への買い物向き。イオンバイク店舗受取で送料無料。
| 車体価格 | 88,000円 |
| タイヤ | 24 inch |
| カラー | マットグレー、マットブラック、マットベージュ |
| 走行距離 | 28km(標準モード) |
| 充電時間 | 4時間30分 |
| 車体重量 | 25.5kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
DCM
デコード【店舗受取限定】

超小型モーターのため回転抵抗が少ない設計。スクールバッグが収まるカゴ付。配送不可・DCM店頭受取のみ。
| 車体価格 | 87,780円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットグレー、マットブラック |
| 走行距離 | 46km(ロングモード) |
| 充電時間 | 5時間 |
| 車体重量 | 24.8kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
パナソニック
ビビ・SX

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。純正アクセサリーも豊富。
| 車体価格 | 122,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | ソリッドネイビー、マットモスグリーン、シャイニーシルバー、チェスナットブラウン |
| 走行距離 | 53km(ロングモード) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 24.3kg(24型)、 |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ベロスター・ミニ

毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。軽量・コンパクト、それでいて充分な走行距離。
| 車体価格 | 123,000円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マッドジェットブラック、プラチナアーモンド、マットオリーブ |
| 走行距離 | 64km(ロングモード) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 20.1kg |
| 変速ギア | 外装7段変速 |
ビビ・DX

快適装備が満載のロングセラーモデル。バッテリー容量16Ahで、パワフルな走り。重い物の買い物にも安心。
| 車体価格 | 143,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | 124,080円、124,080円、124,080円、マットオーツベージュ、アースブラウン、Pファインブルー |
| 走行距離 | 107km(ロングモード) |
| 充電時間 | 5時間 |
| 車体重量 | 26.8kg(24型)、 |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ティモ・S

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。こちらもバッテリー16Ahで、充電を忘れがちな忙しい方も安心。26インチなので長距離の通勤・通学に最適。
| 車体価格 | 155,000円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットジェットブラック、ファインホワイト、マットオリーブ、マットピエールグレー、マットネイビー |
| 走行距離 | 107km(ロングモード) |
| 充電時間 | 5時間 |
| 車体重量 | 27.1kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ヤマハ YAMAHA
PAS With(パス ウィズ)

軽さと機能、使い勝手に優れたベーシックモデル。上質で落ち着いたカラーからトレンドのくすみカラー、ツヤ消し塗装などカラバリが魅力的。
| 車体価格 | 142,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | ダスティダークブルー、マットナチュラルブラウン、マットマーガレットイエロー(26型のみ)、マットグレイッシュベージュ、マットスモーキーブルー、シャンパンシルバー(26型のみ) |
| 走行距離 | 100km(オートエコモードプラス) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 26.1kg(24型)、26.8kg(26型) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
PAS CITY-C(パス シティ シー)

毎日にジャストフィットする、軽量コンパクト&モダンモデル。小型タイプなので、普段エレベーターに乗せたい方におすすめ。
| 車体価格 | 145,200円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットソフトラベンダー、マカロンラテ、マットオリーブ、マットインディゴ |
| 走行距離 | 107km(オートエコモードプラス) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 21kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
PAS With DX(パス ウィズ デラックス)

細部までデザインにこだわったファッショナブルモデル。フロントの籐風ナチュラルバスケットが特徴的。普段の街乗りに最適。
| 車体価格 | 150,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | マットエクリュ、マスタードイエロー、ブリックレッド(26型のみ)、マットブラック2(26型のみ) |
| 走行距離 | 100km(オートエコモードプラス) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 27.2kg(24型)、27.8kg(26型) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
PAS RIN(パス リン)

カッコよさと機能性を両立した、スタンダードモデル。底面の幅が広く、スクールバッグが横に入る形状。ほどよくスポーティで通勤・通学にピッタリ。
| 車体価格 | 152,000円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マカロンラテ、マットカーキグリーン、マットブラック、パウダーブルー、マットライトグレー |
| 走行距離 | 96km(オートエコモードプラス) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 27.6kg(ワイヤー錠は除く) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ブリヂストン
アシスタU STD(スタンダード)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。またぎやすいフレームや幅広バスケットで使いやすさとコスパを両立。充電時間も短め。
| 車体価格 | 132,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | T.Xダークアッシュ、P.Xショコラブラウン、E.Xモダングリーン、E.XHクラシックベージュ、F.Xベルベットローズ、E.Xモダンブルー |
| 走行距離 | 52km(オートエコモードプラス) |
| 充電時間 | 2時間30分 |
| 車体重量 | 24.2kg(24型)、24.9kg(26型) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
リアルストリーム ミニ

クラシカルなデザイン。小型なのに、軽快に走るスポーティバイク。直線的なフレームがかっこいいスポーツタイプ。街中への通勤にピッタリ。
| 車体価格 | 151,000円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | M.Xフラッシュパープル、P.Xシーシェルアイボリー、M.Xピンクゴールド、P.Xオパールミント |
| 走行距離 | 72km(弱モード) |
| 充電時間 | 3時間30分 |
| 車体重量 | 22.4kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
フロンティア デラックス

またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動。走りながら自動充電できるので、バッテリー長持ち!自動点滅するソーラーテール付きで安全面にも配慮。
| 車体価格 | 169,000円 |
| タイヤ | 24 inch・26 inch |
| カラー | M.Xソフトカーキ、P.Xショコラブラウン、F.Xベルベットローズ、E.Xノーブルネイビー、E.Xアーバングレー、E.Xグレイッシュミント |
| 走行距離 | 200km(エコモード ) |
| 充電時間 | 4時間10分 |
| 車体重量 | 26kg(24型)、26.9kg(26型) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
カジュナ e

トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車。こちらも両輪駆動の自動充電&ソーラテール付き。2ロックで盗難防止対策も。
| 車体価格 | 174,000円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | E.Xグレイッシュミント、E.Xクリームアイボリー、E.Xモルベージュ、M.Xソフトカーキ |
| 走行距離 | 200km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間10分 |
| 車体重量 | 28.6kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
丸石サイクル
ビューピッコリーノ

エレベーターにも載せられる取りまわしが楽なコンパクトモデル。充電時間と走行距離は頼りないが、毎日長距離を走る人以外は問題なし。それでいてこの低価格は魅力的!
| 車体価格 | 89,800円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | ハーフマットブラック |
| 走行距離 | 34km(エコモード) |
| 充電時間 | 6時間 |
| 車体重量 | 23.3kg |
| 変速ギア | 変速なし |
ビューアシスト

便利な電動アシストに初めて乗るならこの一台。洗練された都会的なカラバリが魅力。3年間盗難補償付きでアフターケアも安心。
| 車体価格 | 99,800円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | ブロンズ、エナメルブラック、セージグリーン |
| 走行距離 | 47km(エコモード) |
| 充電時間 | 6時間 |
| 車体重量 | 24.6kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
グラウス アシストプラス

駐車時のハンドルの回転による転倒を防止する安全機構『ピタットパーキング』搭載。幅広で大きなタイヤで安定性◎。
| 車体価格 | 115,000円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | スチールグレー、ハーフマットブラック、マットベージュ |
| 走行距離 | 49km(エコモード) |
| 充電時間 | 6時間 |
| 車体重量 | 27.2kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ビューカーラ

小柄な方でもまたぎやすい優しい設計。軽くて剛性が高く、スタイリッシュなデザインが特長。大型籐風樹脂カゴで荷物をしっかりホールド。
| 車体価格 | 118,000円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | ラベンダーブルー、エンジ、オータムオレンジ |
| 走行距離 | 52km(エコモード) |
| 充電時間 | 6時間 |
| 車体重量 | 19.2kg |
| 変速ギア | 変速なし |
アサヒサイクル
evol GTKW(エヴォル ジーティーケーダブリュー)

存在感のある街乗りサイクル。太タイヤが地面からの衝撃を吸収。大型バスケットで荷物も楽々運べ、通勤・通学にも快適。
| 車体価格 | 89,800円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットブラック、ダークカーキ、マットモカベージュ |
| 走行距離 | 87km(エコモード) |
| 充電時間 | 3時間 |
| 車体重量 | 26.8kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
evol vivace(エヴォル ヴィヴァーチェ)

通勤・通学・お買い物、あらゆるシーンで活躍。乗り降りしやすいL型フレームと肉厚のふんわりフィットサドルを採用。高級モデルを凌ぐ上品な乗り味で老若男女におすすめ。
| 車体価格 | 89,800円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットブラック、ダークベージュダークチョコレート |
| 走行距離 | 79km(エコモード) |
| 充電時間 | 3時間 |
| 車体重量 | 25.3kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
evol-mini(エヴォル ミニ)【折りたたみ】

車に簡単に載せられて、旅先で楽しめる折りたたみ電動自転車。軽くてコンパクトなのに短い充電時間でしっかり走るタフな面も。
| 車体価格 | 158,000円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | パールガンメタ、ペパーミントグリーン、Mカッパーゴールド |
| 走行距離 | 60Km(エコモード) |
| 充電時間 | 3.5時間 |
| 車体重量 | 18.3kg |
| 変速ギア | 外装7段変速 |
あさひ
エナシス メルティ

快適な自転車通学をコンセプトに機能性とデザインどちらも追求したモデル。車体やタイヤの耐久性や大きめカゴが特徴。
| 車体価格 | 125,400円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | ブラウンベージュ、ライトブルー、パールホワイト |
| 走行距離 | 90km(エコモード) |
| 充電時間 | 5〜6時間 |
| 車体重量 | 25.4kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
エナシス コンパクト

機能と装備が充実した、おしゃれなコンパクトモデル。軽い走りだしとアシストの力で軽快な走行を実現。大容量バッテリーを搭載。
| 車体価格 | 135,300円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットマスタード、マットブルー、マットアイボリー |
| 走行距離 | 80km(エコモード) |
| 充電時間 | 5〜6時間 |
| 車体重量 | 22.8kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
エナシス ミー

タフでオシャレでスタイリッシュ。色んなライフスタイルにピッタリの電動アシスト自転車。耐摩耗タイヤやオートテールライトで安全面も配慮。
| 車体価格 | 139,700円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットオリーブ、マットブルー、マットオレンジ、マットブラック、マットマスタード |
| 走行距離 | 85km(エコモード) |
| 充電時間 | 5〜6時間 |
| 車体重量 | 26kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
サイモト自転車
イーコンシャス ミニ206【折りたたみ】

直線的でスポーティな印象の、コンパクトな折りたたみ自転車。バッテリーが6Ahと少し頼りないものの、充電時間も走行距離も悪くないのでコスパは抜群!
| 車体価格 | 87,780円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットブラック、マットアイボリー、マットピンク、マットブルー、マットイエロー |
| 走行距離 | 57km(エコモード) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 23.1kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
ルノー RENAULT
Marseille(マルセイユ)206E

休日のちょっとしたお出かけにぴったりな、おしゃれで小回りがきく逸品。別売りのカゴを取り付ければヘルメットもお買い物袋もバッチリ収納。都会的なカラーが目を引きます。
| 車体価格 | 108,900円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットブラック、ネイビー、ベージュ、ルノーオレンジ、ミントブルー |
| 走行距離 | 38km(lowモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 19.5kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
ダイニチ DAINICHI
WORTHY(ワージー)

骨太でスポーティなデザイン。女性には大きめに映るかも?小洒落た感じではなくワイルドなカッコよさを求める男性におすすめ。コスパも◎
| 車体価格 | 98,780円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | マットブラック、マットカーキ |
| 走行距離 | 46km(エコモード) |
| 充電時間 | 3~5時間 |
| 車体重量 | 24.8kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
サイクー CYCOO
CYCOO Refna WINDY(サイクー リフナ ウィンディ)【折りたたみ】

小回りが利く、街中走行におすすめの折りたたみ。小さなバッテリーで長く走れてパワフルなのに、車に積むことも可能な万能な一台。
| 車体価格 | 115,500円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットネイビー、チタン |
| 走行距離 | 55km(エコモード) |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 23kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
Refna DIVA(リフナ ディーバ)

時差のないスムーズなアシストで、初めて電動アシスト自転車を乗る方にもおすすめ。満タン充電で往復12km程度×週5日使用可能。
| 車体価格 | 128,000円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | ミッドナイトマットブルー、ロイヤルマットブラウン |
| 走行距離 | 64km |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| 車体重量 | 26kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ローバー ROVER
e-MOBILLY(イーモバイリー)206【折りたたみ】

スタイリッシュな普段使い用の折りたたみ自転車。後輪モーター搭載で、こぎ出しはスムーズに発進。平坦な道でも、坂道でも、しっかりアシスト。
| 車体価格 | 108,900円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | レッド、ホワイト、グレー |
| 走行距離 | 38km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 20.5kg(バッテリー除く) |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
トランスモバイリー TRANS MOBILLY
NEXT(ネクスト)206【折りたたみ】

「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの乗りやすさを追求。なんと驚異の13.5kg。一般の電動アシスト自転車の半分ほどの軽さ。
| 車体価格 | 137,500円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | ブラック、ホワイト、グレー |
| 走行距離 | 30km |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 13.5kg |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
e-UNITY(イーユニティ)207

フレームインバッテリーのスタイリッシュで機能性を兼ね備えた電動アシスト自転車。こちらも15.7kgの超軽量。
| 車体価格 | 148,500円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットグレー、マットブラック |
| 走行距離 | 40km(Lowモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 15.7kg |
| 変速ギア | 外装7段変速 |
シボレー CHEVROLET
E-MAGIC(イーマジック)207 AD

驚きの俊敏性、圧倒的な機動力で、小径車とは思えない力強い走行のスポーツモデル。14.8kgと軽量タイプで街乗りに最適!
| 車体価格 | 119,900円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | ブラック、ホワイト |
| 走行距離 | 42km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 14.8kg |
| 変速ギア | 外装7段変速 |
ルイガノ LOUIS GARNEAU
ASCENT C(アセント シー)

クラシカルなデザインの万能モデル。クッション性に優れた太めタイヤで長距離の移動も快適。静音性に優れパワフルでスムーズな乗り心地を提供する独自駆動方式採用。USB充電ポート有。
| 車体価格 | 162,800円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | LG WHITE、MATTE LG BLACK、 MATTE HAZEL、MISTY OLIVE |
| 走行距離 | 90km(エコモード) |
| 充電時間 | 5〜6時間 |
| 車体重量 | 24.6kg(フレームサイズ390mm)、24.9kg(フレームサイズ450mm) |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
ASCENT M(アセント エム)

細い道の操作性に優れた街乗りタイプ。楽な乗車姿勢が取りやすいデルタデザインのハンドル採用。同じく快適な走りを実現する独自駆動方式『PLUS-D』搭載。USB充電ポート有。
| 車体価格 | 162,800円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | LG WHITE、MATTE LG BLACK、SPACE MIST |
| 走行距離 | 80km(エコモード) |
| 充電時間 | 5〜6時間 |
| 車体重量 | 23.4kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
プロブロス PROVROS
Petit(ペティート)【折りたたみ】

圧倒的なアシストパワーを搭載し、価格に見合わず頼もしい走行距離を誇る高コスパモデル。重い荷物を乗せても圧倒的な安定感とアシスト力でラクラク走行。
| 車体価格 | 79,980円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットブラック、マットアイボリーホワイト、マットディープティール、ミントグリーン、ブリティッシュグリーン、クレヨン |
| 走行距離 | 87km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 24.8kg(バッテリー除く) |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
Evan(エヴァン)【折りたたみ】

誰にでも似合うスタイリッシュでスポーティーなデザイン。26インチの頼もしい作りにも関わらず折りたたみができるため、使わない時はコンパクトに保管できて使い勝手良し。
| 車体価格 | 79,980円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | サンドブラック、サンドアイボリーホワイト、サンドディープティール、サンドオリーブグリーン、ブリティッシュグリーン、クレヨン |
| 走行距離 | 105km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 25.6kg(バッテリー除く) |
| 変速ギア | 外装6段変速 |
ペルテック PELTECH
TDH-414L【折りたたみ】

24インチ・折りたたみ可・走行距離も充電時間もすべてちょうど良い、バランス最強モデル。学生も大人も使いやすい安定走行性を実現。コスパもかなり良し。
| 車体価格 | 69,800円 |
| タイヤ | 24 inch |
| カラー | グレイ、ブラック、ホワイト |
| 走行距離 | 45km(エコモード) |
| 充電時間 | 4.5~5時間 |
| 車体重量 | 25kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
TDN-207LP(8Ah)

定番車種(TDN-207LとTDH-408L)の標準装備を、使い勝手良くカスタムしたオシャレで小回りがきく街乗りモデル。コントラスト強めのパリッとした配色が印象的。
| 車体価格 | 89,800円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | マットカーキ、ブルーグレー、マットブラック |
| 走行距離 | 42km(エコモード) |
| 充電時間 | 3.5時間 |
| 車体重量 | 27kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
TDF-14Z(8Ah)

最もスタンダードなモデル。便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライトなど、お買い物や通勤・通学どれに使っても過不足ない高コスパ機種。
| 車体価格 | 89,800円 |
| タイヤ | 26 inch |
| カラー | ブラウン、ネイビー、アイボリー |
| 走行距離 | 35km(エコモード) |
| 充電時間 | 4時間 |
| 車体重量 | 27kg |
| 変速ギア | 内装3段変速 |
イーノウ EENOUR
C4【折りたたみ】

ボトル型予備バッテリーを追加搭載可能。軽量コンパクトな折りたたみタイプなのにもかかわらず、街乗りだけでなくサイクリングなどのタフな走りにも対応。
| 車体価格 | 139,800円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | ダークグリーン、ダークグレー |
| 走行距離 | 80km(追加オプションで最大140km可能) |
| 充電時間 | 記載なし |
| 車体重量 | 21.5kg |
| 変速ギア | 外装7段変速 |
エアーバイク Airbike
bicycle-212assist

壊されにくい後輪ロック、盗難防止のバッテリーロック、高発色LEDライト、耐久性・空気保持性に優れた米式バルブなど、長く使うための設計が嬉しい。走行距離が短めですが、毎日長距離を走るのでなければお値段以上な性能。
| 車体価格 | 76,800円 |
| タイヤ | 20 inch |
| カラー | brown、black、white、blue |
| 走行距離 | 32km(エコモード) |
| 充電時間 | 2~5時間 |
| 車体重量 | 22.8kg(別途バッテリー1.21kg) |
| 変速ギア | 外装6段変速 |